FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
2° meeting ATLETICA & SIMPATIA - MELODY by ESSEPLAST |
Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA - CP FIDAL - GGG |
San Giuseppe di Cassola |
60 piani Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRATI LAURA | 1990 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.5 | 709 | |
2 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 8.7 | 670 | |
3 | CAVALLI JESSICA | 1991 | RF | G.A. BASSANO | 8.7 | 670 | |
4 | LANZANOVA SARAH | 1991 | RF | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 8.8 | 650 | |
5 | MARANGONI FRANCESCA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.0 | 611 | |
6 | FABRIS BENEDETTA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.0 | 611 |
Serie 2 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LAGO ERICA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.1 | 591 | |
2 | CIVIERO MICHELA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.3 | 553 | |
3 | GUARISE LETIZIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.3 | 553 | |
4 | PEGORARO SAMANTHA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.4 | 534 | |
5 | ROMANO FRANCESCA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.7 | 476 | |
6 | CARLESSO SOFIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.2 | 383 |
Serie 3 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALASTRO ANNA | 1990 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.5 | 514 | |
2 | CESTONARO MARIAVITTORIA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.7 | 476 | |
3 | LAGO MARIA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.0 | 420 | |
4 | DISSEGNA SARA | 1991 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.0 | 420 | |
5 | WDZIENKOWSKA MARTA | 1991 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.5 | 328 | |
6 | CIVIERO MARTA | 1991 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 11.2 | 203 |
Serie 4 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIAPPETTA PAOLA | 1990 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.2 | 572 | |
2 | DORIO VALENTINA | 1991 | RF | G.A. BASSANO | 9.7 | 476 | |
3 | GASPAROTTO MIRIAM | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.2 | 383 | |
4 | EL OBBADI NADIA | 1990 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.4 | 347 |
Serie 5 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | NERVO MONICA | 1990 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 8.9 | 630 | |
2 | ZERBATO FRANCESCA | 1990 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.3 | 553 | |
3 | LANDO GIULIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.9 | 439 | |
4 | BIZZOTTO SILVIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.1 | 402 |
60 piani Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MICHELON MASSIMO ANTONIO | 1990 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 7.9 | 682 | |
2 | PAROLIN GIACOMO | 1990 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.0 | 650 | |
3 | BUSATTA ATHOS | 1990 | RM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 8.5 | 498 | |
4 | CUCCAROLLO DAVIDE | 1990 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.5 | 498 | |
5 | CECCHIN DANIELE | 1990 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.6 | 470 | |
6 | BASSETTO MATTIA | 1991 | RM | I.C. MUSSOLENTE | 9.1 | 341 |
Serie 2 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COSTA ANDREA | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 8.9 | 391 | |
2 | SGARBOSSA FABIO | 1990 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 8.9 | 391 | |
3 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 9.0 | 366 | |
4 | LORENZIN SIMONE | 1990 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.5 | 251 | |
5 | AIDOO MICHAEL | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 9.5 | 251 | |
6 | STRAGLIOTTO NICOLA | 1990 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.6 | 230 |
Serie 3 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZOLATO DANIELE | 1990 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7.8 | 716 | |
2 | CATTANEO ANDREA | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.1 | 341 | |
3 | DI BELLO LUCA | 1990 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.2 | 318 | |
4 | DAL TOSO MARCO | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 9.4 | 272 | |
5 | PEGORARO ALBERTO | 1991 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.7 | 210 |
Serie 4 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIGOLIN LUCA | 1991 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.4 | 272 | |
2 | CAVION SAUL | 1990 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 9.6 | 230 | |
3 | CATTANEO STEFANO | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.8 | 191 | |
DALLA COSTA ALESSANDRO | 1990 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | Squ | 0 |
Serie 5 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MINCHIO ANTONIO | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 9.3 | 295 | |
2 | LAGO NICOLO' | 1990 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.2 | 122 | |
3 | BERTONCELLO DANIELE | 1991 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.9 | 28 |
300 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALENTINO GIULIA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.2 | 766 | |
2 | BIBAJ EGI | 1988 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 45.2 | 708 | |
3 | PALEZZA VALENTINA | 1989 | CF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 46.2 | 652 | |
4 | ARRIGONI ELISABETTA | 1989 | CF | BELLUNOATLETICA | 48.7 | 521 |
300 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TEDESCO STEFANO | 1988 | CM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 37.4 | 848 | |
2 | INGRAVALLE GIORGIO | 1988 | CM | G.A. BASSANO | 38.5 | 770 | |
3 | TRENTO STEFANO | 1988 | CM | G.A. BASSANO | 41.5 | 573 | |
4 | RAMON GABRIELE | 1988 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 44.6 | 396 | |
5 | PARISI DAMIANO | 1989 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 48.8 | 198 |
600 metri Esordienti Donn |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLA VECCHIA VALENTINA | 1992 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:12.0 | 367 | |
2 | CECCON AGATA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 2:13.4 | 344 | |
3 | BITTANTE ELEONORA | 1992 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:13.9 | 336 | |
4 | TOSIN SARA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:17.1 | 285 | |
5 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:18.0 | 271 | |
6 | PLATZGUMMER ALICE | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:19.9 | 242 | |
7 | SECCO VALERIA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 2:22.8 | 199 | |
8 | MUNARETTO MARIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:22.9 | 198 | |
9 | GASTALDELLO SILVIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:32.3 | 68 | |
10 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 2:37.4 | 4 | |
11 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:37.9 | 0 | |
12 | GHELLER SARA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2:54.0 | 0 | |
13 | LAGO NICOLETTA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3:06.2 | 0 |
Serie 2 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALEZZA GIADA | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 2:16.7 | 291 | |
2 | ZONTA ELENA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:20.4 | 235 | |
3 | LANDO VALENTINA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:40.9 | 0 | |
4 | POGGISANDRI ROBERTA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:41.6 | 0 | |
5 | GUIDOLIN ANGELICA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:44.0 | 0 | |
6 | COLBACHIN SILVIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:50.5 | 0 | |
7 | ALESSIO PAOLA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 3:00.3 | 0 | |
8 | GASPARINI SIRA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 3:01.2 | 0 | |
9 | VEDOVE MATILDE | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 3:01.7 | 0 | |
10 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:07.1 | 0 | |
11 | MARTINI JESSICA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3:30.8 | 0 |
600 metri Esordienti Uomi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MERLINI DAVIDE | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:03.9 | 192 | |
2 | MOCELLIN MICHELE | 1993 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:12.3 | 66 | |
3 | FEDRIGO ALESSANDRO | 1992 | EM | ASS.POL.VALDAGNO | 2:13.1 | 56 | |
4 | COSTENARO FEDERICO | 1992 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:13.7 | 49 | |
5 | BERTONCELLO ALBERTO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:16.2 | 20 | |
6 | GHENO ANDREA | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 2:24.7 | 0 | |
7 | BERTONCELLO ALBERTO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:26.3 | 0 | |
8 | DRAGO CAMILLA | 1990 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:32.1 | 0 | |
9 | GUARISE ENRICO | 1992 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:32.1 | 0 | |
10 | DONAZZAN LUCA | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:36.1 | 0 | |
11 | MARCON STEFANO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:43.5 | 0 |
Serie 2 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLA COSTA MATTEO | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 2:12.8 | 60 | |
2 | ANGIOLETTI STEFANO | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:13.3 | 54 | |
3 | BERTI ALESSANDRO | 1992 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:14.7 | 37 | |
4 | SULSENTE LEONARDO | 1992 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:15.2 | 31 | |
5 | CHIMINAZZO ANDREA | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:16.2 | 20 | |
6 | TRENTO SIMONE | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2:40.7 | 0 | |
7 | CAMPANA DAVIDE | 1993 | EM | G.A. BASSANO | 2:43.7 | 0 | |
8 | BARON GUGLIELMO | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 2:46.8 | 0 |
1000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRAZZI GIULIA | 1988 | CF | G.A. BASSANO | 3:04.9 | 887 | |
2 | DE MARIA ELISA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3:59.3 | 288 |
1000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ESSOUIBA ABDELGHAFOUR | 1988 | CM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 2:55.2 | 654 | |
2 | GUERRA LUCA | 1988 | CM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 2:57.8 | 616 |
80 ostacoli Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIBAJ EGI | 1988 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.9 | 815 | |
2 | SONDA CHIARA | 1988 | CF | G.A. BASSANO | 12.9 | 815 | |
3 | CRESTANI MICHELA | 1988 | CF | G.A. BASSANO | 14.6 | 587 | |
4 | SIGNORI MICOL | 1989 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 16.0 | 413 | |
5 | MARTINELLO GIULIA | 1989 | CF | ASS.ATL. N.E.VI. | 17.4 | 251 |
100 ostacoli Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TEDESCO STEFANO | 1988 | CM | S.S. ATL.BREGANZE ASI | 13.7 | 890 | |
2 | STRATI ROCCO | 1988 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 13.9 | 860 | |
3 | TUMELERO LUCA | 1988 | CM | G.A. BASSANO | 14.2 | 815 | |
4 | MILAN NICOLO' | 1989 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 16.0 | 564 | |
5 | CONTE MASSIMO | 1988 | CM | G.A. BASSANO | 17.1 | 425 |
Salto in alto Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORDIGNON DANIELA | 1989 | CF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.49 | 774 | |
2 | FRATANTONI PAOLA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.43 | 713 | |
3 | TARTARIA CAMILLA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.35 | 632 |
Salto in alto Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RAMBALDI ELDER | 1988 | CM | BELLUNOATLETICA | 1.73 | 730 | |
2 | MARTINI MASON GIULIO | 1988 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.70 | 701 | |
3 | FAMENGO ANDREA | 1988 | CM | ATL.AUDACE NOALE | 1.67 | 672 | |
4 | PARISI DAMIANO | 1989 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.15 | 194 |
Salto in alto Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.43 | 809 | |
2 | VALLORTIGARA ELENA | 1991 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.34 | 731 | |
3 | GASPAROTTO VALENTINA | 1990 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.34 | 731 | |
4 | ZONTA MARTINA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.25 | 649 | |
5 | LANDO GIULIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.20 | 605 | |
6 | CARLESSO SOFIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.20 | 605 | |
7 | LAGO ERICA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.20 | 605 | |
7 | ROMANO FRANCESCA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.20 | 605 | |
9 | MARCON DENISE | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.15 | 561 | |
10 | GUARISE LETIZIA | 1990 | RF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.10 | 519 | |
11 | PEGORARO SAMANTHA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.10 | 519 |
Salto in alto Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZOLATO DANIELE | 1990 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.52 | 766 | |
2 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.46 | 716 | |
3 | LAGO NICOLO' | 1990 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.40 | 666 | |
4 | MINCHIO ANTONIO | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 1.34 | 617 | |
5 | STRAGLIOTTO NICOLA | 1990 | RM | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.34 | 617 | |
6 | CAVION SAUL | 1990 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.31 | 592 | |
7 | CATTANEO ANDREA | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.20 | 504 | |
8 | AIDOO MICHAEL | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 1.20 | 504 | |
9 | COSTA ANDREA | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.20 | 504 | |
10 | DI BELLO LUCA | 1990 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.15 | 464 | |
11 | CATTANEO STEFANO | 1991 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.10 | 425 | |
12 | BERTOLIN DAVIDE | 1990 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.10 | 425 | |
13 | DALLA COSTA ALESSANDRO | 1990 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.05 | 386 |
Salto in lungo Esordienti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BITTANTE ELEONORA | 1992 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.72 | 554 | |
2 | PALEZZA GIADA | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 3.49 | 499 | |
3 | ZONTA ELENA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.49 | 499 | |
4 | MARIN CRISTINA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.39 | 475 | |
5 | CECCON AGATA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 3.39 | 475 | |
6 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.39 | 475 | |
7 | MUNARETTO MARIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.30 | 454 | |
8 | PLATZGUMMER ALICE | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.30 | 454 | |
9 | TOSIN SARA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.25 | 442 | |
10 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.20 | 430 | |
11 | POGGISANDRI ROBERTA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.18 | 425 | |
12 | SECCO VALERIA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 3.16 | 421 | |
13 | DALLA VECCHIA VALENTINA | 1992 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.15 | 418 | |
14 | LANDO VALENTINA | 1992 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.01 | 386 | |
15 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 3.00 | 383 | |
16 | GASTALDELLO SILVIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.91 | 363 | |
17 | ALESSIO PAOLA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2.91 | 363 | |
18 | GASPARINI SIRA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2.90 | 360 | |
19 | COLBACHIN SILVIA | 1992 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.89 | 358 | |
20 | VEDOVE MATILDE | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 2.81 | 340 | |
21 | GUIDOLIN ANGELICA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2.77 | 330 | |
22 | TODESCO STEFANIA | 1992 | EF | G.A. BASSANO | 2.66 | 305 | |
23 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2.55 | 281 | |
24 | GHELLER SARA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2.36 | 238 | |
25 | LAGO NICOLETTA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.22 | 207 | |
26 | MARTINI JESSICA | 1993 | EF | ASS.ATL. N.E.VI. | 1.78 | 111 |
Salto in lungo E/M |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MERLINI DAVIDE | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 4.21 | 573 | |
2 | SULSENTE LEONARDO | 1992 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.62 | 448 | |
3 | MOCELLIN MICHELE | 1993 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.56 | 435 | |
4 | CHIMINAZZO ANDREA | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.54 | 431 | |
5 | BERTONCELLO ALBERTO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.45 | 412 | |
6 | FEDRIGO ALESSANDRO | 1992 | EM | ASS.POL.VALDAGNO | 3.44 | 410 | |
7 | BERTI ALESSANDRO | 1992 | EM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.40 | 402 | |
8 | DALLA COSTA MATTEO | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 3.36 | 394 | |
9 | DONAZZAN LUCA | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.36 | 394 | |
10 | COSTENARO FEDERICO | 1992 | EM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.24 | 369 | |
11 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.19 | 359 | |
12 | BARON GUGLIELMO | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 3.18 | 357 | |
13 | GHENO ANDREA | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 3.10 | 340 | |
14 | ANGIOLETTI STEFANO | 1992 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3.07 | 334 | |
15 | TRENTO SIMONE | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 3.02 | 324 | |
16 | DAL MOLIN FEDERICO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.92 | 304 | |
17 | MARCON STEFANO | 1993 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.72 | 264 | |
18 | GUARISE ENRICO | 1992 | EM | ASS.ATL. N.E.VI. | 2.68 | 256 | |
19 | CAMPANA DAVIDE | 1992 | EM | G.A. BASSANO | 1.87 | 99 |
Salto triplo Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIOVENE PORTO GODI CHIARA MARIA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.31 | 682 | |
2 | DAL BIANCO GIULIA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 9.27 | 676 | |
3 | SCAPIN HARMONY | 1988 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.23 | 670 | |
4 | PIGOZZO SARA | 1988 | CF | AS ATL CASTELFRANCO V.TO | 9.00 | 634 | |
5 | ZOCCA MARTINA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.88 | 615 | |
6 | TARTARIA CAMILLA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.71 | 589 | |
7 | SIGNORI SABRINA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 8.48 | 553 |
Salto triplo Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STRATI ROCCO | 1988 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.63 | 699 | |
2 | BAGGIO STEFANO | 1988 | CM | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.00 | 476 |
Getto del peso Cadette |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | CF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 10.09 | 705 | |
2 | PIOVENE PORTO GODI CHIARA MARIA | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 7.99 | 503 | |
3 | BORDIGNON DANIELA | 1989 | CF | ASS.ATL. N.E.VI. | 7.04 | 409 |
Getto del peso Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SORTINO ALBERTO | 1989 | CM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.29 | 693 | |
2 | VENTURATO ALEX | 1989 | CM | G.A. BASSANO | 10.74 | 577 | |
3 | MANZINI MATTEO | 1988 | CM | U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 10.41 | 552 | |
4 | MARCON GIANLUCA | 1988 | CM | ASS.ATL. N.E.VI. | 10.01 | 522 | |
5 | DE GIORGI GIACOMO | 1988 | CM | G.A. BASSANO | 9.44 | 478 | |
6 | BRESSAN LUCA | 1988 | CM | ASS.ATL. N.E.VI. | 9.26 | 465 | |
7 | LORENZIN EROS | 1988 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 9.06 | 449 | |
8 | MILAN NICOLO' | 1989 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.00 | 445 | |
9 | MAURIZIO ALBERTO | 1988 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.46 | 404 | |
10 | RAMON GABRIELE | 1988 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 6.72 | 269 |
Getto del peso Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Stadio Comunale |
Serie 1 |
Data: 24/05/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO MARIAVITTORIA | 1990 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 12.12 | 810 | |
